| 평일 | AM 09:00 ~ PM 06:00 |
| 토요일 | AM 09:00 ~ PM 02:00 |
| 점심시간 | PM 01:00 ~ PM 02:00 |
| (일요일 및 공휴일 휴진) |
우리 동네 가족 주치의 서울항외과
| 구분 | 일반건강검진 대상자 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 대상 | 주기 | ||
| 지역가입자 | 세대주 및 20세 이상 세대원 | 2년에 1회 | |
| 직장피부양자 | 20세 이상 피부양자 | 2년에 1회 | |
| 직장가입자 | 사무직 근로자 중 격년제 실시에 따른 대상자, 비사무직 대상자 전체 | 사무직 : 2년에 1회 비사무직 : 1년에 1회 |
|
| 의료급여수급권자 |
|
2년에 1회 | 66세 이상은 “의료급여 생애전환기검진”실시 |
| 관리목표질환 | 검사항목 |
|---|---|
| 비만 | 신장, 체중, 허리둘레, 체질량지수 |
| 시각·청각 이상 | 시력검사, 청력검사 |
| 고혈압 | 혈압측정 |
| 신장질환 | 요단백, 혈청크레아티닌, 신사구체여과율 |
| 빈혈 | 혈색소검사 |
| 당뇨병 | 공복혈당검사 |
| 간장질환 | AST(SGOT), ALT(SGPT), 감마지티피 |
| 폐결핵·흉부질환 | 흉부방사선촬영 |
| 성·연령별 질환 | 검진주기 |
|---|---|
| 총콜레스테롤 |
4년 마다 (남자 만 24세 이상, 여자 만 40세 이상) |
| HDL콜레스테롤 | |
| LDL콜레스테롤 | |
| 중성지방 | |
| 골다공증 | 만 54세·66세 여성 |
| 정신건강검사(우울증) | 만 20·30·40·50·60·70세 |
| 노인신체기능검사 | 만 66·70·80세 |
| 생활습관평가 | 만 40·50·60·70세 |
| 인지기능장애검사 | 만 66세이상 2년 마다 |
| B형간염검사 | 만 40세(보균자 또는 면역자 제외) |
02.6953.4875
| 평일 | AM 09:00 ~ PM 06:00 |
| 토요일 | AM 09:00 ~ PM 02:00 |
| 점심시간 | PM 01:00 ~ PM 02:00 |
| (일요일 및 공휴일 휴진) |