평일 | AM 09:00 ~ PM 06:00 |
토요일 | AM 09:00 ~ PM 02:00 |
점심시간 | PM 01:00 ~ PM 02:00 |
(일요일 및 공휴일 휴진) |
서울대항유외과 비급여항목을 안내해드립니다.
← 좌우로 슬라이드 하세요 →
분류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
주사료 | 대상포진(조스타박스) | 150,000 | 0000-00-00 | |||||||
주사료 | 대상포진(스카이조스터) | 110,000 | 0000-00-00 | |||||||
주사료 | 가다실9주 1회 | 230,000 | 0000-00-00 | |||||||
주사료 | 가다실9주 3회 | 620,000 | 0000-00-00 | |||||||
주사료 | 폐렴구균(프리베나13주) | 130,000 | 0000-00-00 | |||||||
주사료 | Td백신(하이퍼테트) | 40,000 | 0000-00-00 | |||||||
주사료 | Tdap(아다셀) | 50,000 | 0000-00-00 | |||||||
주사료 | A형간염(아박심) | 80,000 | 0000-00-00 | |||||||
주사료 | B형간염(유박스 비) | 30,000 | 0000-00-00 | |||||||
초음파검사료 | 갑상선+경부 | 40,000 | 0000-00-00 | |||||||
초음파검사료 | 경동맥 | 40,000 | 0000-00-00 | |||||||
초음파검사료 | 상복부(간,쓸개,비장,췌장) | 80,000 | 0000-00-00 | |||||||
초음파검사료 | 하복부(신장,방광) | 40,000 | 0000-00-00 | |||||||
초음파검사료 | 유방 | 70,000 | 0000-00-00 | |||||||
초음파검사료 | 연부조직(근골격및심부) | 50,000 | 0000-00-00 |
02.6953.4875
평일 | AM 09:00 ~ PM 06:00 |
토요일 | AM 09:00 ~ PM 02:00 |
점심시간 | PM 01:00 ~ PM 02:00 |
(일요일 및 공휴일 휴진) |