| 평일 | AM 09:00 ~ PM 06:00 |
| 토요일 | AM 09:00 ~ PM 02:00 |
| 점심시간 | PM 01:00 ~ PM 02:00 |
| (일요일 및 공휴일 휴진) |
서울대항유외과 비급여항목을 안내해드립니다.
← 좌우로 슬라이드 하세요 →
| 분류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 일반진단서(질병코드O) | 20,000 | 0000-00-00 | ||||||||
| 일반진단서(서류재발행) | 5,000 | 0000-00-00 | ||||||||
| 영문진단서(질병코드O) | 20,000 | 0000-00-00 | ||||||||
| 영문진단서(재발행) | 1,000 | 0000-00-00 | ||||||||
| 진료소견서(질병코드O) | 10,000 | 0000-00-00 | ||||||||
| 입퇴원확인서(질병코드O) | 2,000 | 0000-00-00 | ||||||||
| 수술확인서 | 10,000 | 0000-00-00 | ||||||||
| 진료확인서 | 3,000 | 0000-00-00 | ||||||||
| CD copy | 10,000 | 0000-00-00 | ||||||||
| 의무기록사본(1~5매) 매당 | 1,000 | 0000-00-00 | ||||||||
| 의무기록사본(6매이상) 매당 | 100 | 0000-00-00 | ||||||||
| 검사결과지 | 0000-00-00 | |||||||||
| Slide 반출(H & E) | 15,000 | 0000-00-00 | ||||||||
| Slide 반출(unstained) | 7,000 | 0000-00-00 | ||||||||
| 기숙사입소 건강진단서 | 20,000 | 0000-00-00 | ||||||||
02.6953.4875
| 평일 | AM 09:00 ~ PM 06:00 |
| 토요일 | AM 09:00 ~ PM 02:00 |
| 점심시간 | PM 01:00 ~ PM 02:00 |
| (일요일 및 공휴일 휴진) |